您的位置:首页 >> 新闻广播 >> 新闻广播在线 >> 正文
8月18日北京奥运会比赛时间一览表
日期:2008-8-18 10:11:32  来源:  责编:wendy  作者:  点击:    字号:  

8月18日

时间  分项  小项  比赛  场馆
08:30   曲棍球  女子  第1轮(共6场)  奥林匹克曲棍球场
09:00   田径  男子400米  预赛(共8场)  国家体育场
09:00   篮球  男子  预赛(共6场)  五棵松篮球馆

09:00

11:15

14:30 

16:45

20:00 

22:15

A组 

A组

B组

B组

B组

A组  

伊朗 vs 克罗地亚

澳大利亚 vs 立陶宛

希腊 vs 中国

安哥拉 vs 西班牙

美国 vs 德国

阿根廷 vs 俄罗斯

09:00   手球  男子  第1轮(共6场)  奥体中心体育馆
09:10   田径  女子链球  资格赛(共2场)  国家体育场
09:30   垒球  女子  预赛(共4场)  丰台体育中心垒球场
09:30   水球  男子  预赛(共6场)  英东游泳馆
10:00   田径  男子三级跳远  资格赛(共2场)  国家体育场
10:00   排球  男子  预赛(共6场)  

10:00 

12:00 

12:30

14:30

20:00

22:00

A组

B组

B组

B组

A组

A组     

保加利亚 vs 委内瑞拉

德国 vs 巴西

波兰 vs 俄罗斯

埃及 vs 塞尔维亚

中国 vs 意大利

日本 vs 美国

10:00   铁人三项  女子奥林匹克距离  决赛  铁人三项赛场
10:00   沙滩排球  男子团体赛  1/4决赛(共4场)  朝阳公园沙滩排球场
10:05   田径  男子200米  预赛(共7场)  国家体育场
10:30   棒球  男子  预赛(共4场)  五棵松棒球场
11:10   田径  男子110米栏  预赛(共6场)  国家体育场
13:00   帆船帆板  男子470级  第11轮  青岛奥林匹克帆船中心
13:00   帆船帆板  女子470级  第11轮  青岛奥林匹克帆船中心
13:00   帆船帆板  男子尼尔级  第9轮  青岛奥林匹克帆船中心
13:00   帆船帆板  男子尼尔级  第10轮  青岛奥林匹克帆船中心
13:00   帆船帆板  女子尼尔级  第9轮  青岛奥林匹克帆船中心
13:00   帆船帆板  女子尼尔级  第10轮  青岛奥林匹克帆船中心
14:30   乒乓球  男子团体赛  3-4名决赛 空 vs 空  北京大学体育馆
15:00   花样游泳  女子双人  预赛  国家游泳中心
15:30   举重  男子105公斤级  B组(共2场)  北京航空航天大学体育馆
15:30   皮划艇/静水  男子单人皮艇1000米  预赛(共3场)  顺义奥利匹克水上公园
16:00   皮划艇/静水  男子单人划艇1000米  预赛(共3场)  顺义奥利匹克水上公园
16:30   自行车/场地赛  女子记分赛  决赛  
16:30   皮划艇/静水  女子四人皮艇500米  预赛(共3场)  顺义奥利匹克水上公园
16:50   皮划艇/静水  男子双人皮艇1000米  预赛(共3场)  顺义奥利匹克水上公园
17:05   自行车/场地赛  女子争先赛  1/4决赛(共12场)  
17:10   皮划艇/静水  男子双人划艇1000米  预赛(共3场)  顺义奥利匹克水上公园
17:20   自行车/场地赛  男子争先赛  1/4决赛(共12场)  老山自行车馆
17:30   皮划艇/静水  男子四人皮艇1000米  预赛(共2场)  顺义奥利匹克水上公园
18:00   足球  女子  半决赛(共2场)  上海体育场
18:00   体操/竞技体操  男子吊环  决赛  国家体育馆
18:15   自行车/场地赛  男子团体追逐赛  3-4名决赛  
18:20   自行车/场地赛  男子团体追逐赛  决赛  
18:43   体操/竞技体操  女子高低杠  决赛  国家体育馆
19:00   田径  女子铁饼  决赛  国家体育场
19:00   跳水  男子3米跳板  预赛  国家游泳中心
19:00   拳击  男子54公斤级  1/4决赛(共4场)  北京工人体育场
19:00   举重  男子105公斤级  A组(共2场)  北京航空航天大学体育馆
19:15   马术/障碍赛  公开个人赛  资格赛  香港奥运马术比赛场(沙田)
19:15   马术/障碍赛  公开团体赛  决赛第2轮  香港奥运马术比赛场(沙田)
19:20   田径  女子撑杆跳高  决赛  国家体育场
19:29   体操/竞技体操  男子跳马  决赛  国家体育馆
19:30   乒乓球  男子团体赛  决赛 空 vs 空  北京大学体育馆
19:40   田径  女子100米栏  半决赛(共2场)  国家体育场
20:01   拳击  男子57公斤级  1/4决赛(共4场)  北京工人体育场
20:05   田径  男子200米  1/4决赛(共4场)  国家体育场
20:10   田径  男子跳远  决赛  国家体育场
20:25   体操/蹦床  女子个人赛  决赛  国家体育馆
20:45   田径  女子400米栏  半决赛(共2场)  国家体育场
21:01   拳击  男子91公斤以上级  1/4决赛(共4场)  北京工人体育场
21:35   田径  女子800米  决赛  国家体育场
21:40  田径  男子3000米障碍赛  决赛  国家体育场
22:00  田径  男子400米栏  决赛  国家体育场
22:00  排球  男子预赛A组  第30场  首都体育馆
22:15   篮球  男子预赛A组  第60场
北京奥林匹克篮球馆

 

关于北京2008年奥运会部分比赛时间变更的公告

根据赛事组织需要,北京奥运会部分体育比赛场次的时间安排有所调整。为避免竞赛日程变更影响到您正常、完整地欣赏赛事,在此特别提醒购票人注意以下比赛场次开始时间的变化:

    一、8月12日 皮划艇激流回旋(开始时间提前)

    原开始时间:15:40 变更后开始时间:15:00

    二、8月14日 皮划艇激流回旋(开始时间提前)

    原开始时间:15:40 变更后开始时间:15:00

    三、8月13日 体操(开始时间推迟)

    原开始时间:10:15 变更后开始时间:10:30

    四、8月21日 垒球(开始时间推迟)

    原开始时间:17:00 变更后开始时间:18:30

    五、在北京理工大学举行的排球比赛,共10场(开始时间推迟)

    原开始时间:9:00 变更后开始时间:10:00

    近期,北京奥运票务中心将在官方票务网站公布最新详细竞赛日程,网址:http://www.tickets.beijing2008.cn,敬请关注。

    感谢您对奥运票务工作的理解和支持!

    附:竞赛日程信息变更一览表

北京奥运票务中心 

附件1:竞赛日程变更场次信息一览表

合同客户 公众 项目 日期 票面 变更后 票面 变更后 场馆
订票代码 订票代码     开始时间 开始时间 结束时间 结束时间  
AR03 AFAR1011 射箭 2008年8月10日 10:00 10:00 13:30 12:30 北京奥林匹克公园射箭场
AR04 AFAR1021 射箭 2008年8月10日 16:00 16:00 18:20 18:10 北京奥林匹克公园射箭场
AR05 AFAR1111 射箭 2008年8月11日 10:00 10:00 13:30 13:20 北京奥林匹克公园射箭场
AR06 AFAR1121 射箭 2008年8月11日 16:00 16:00 18:20 18:10 北京奥林匹克公园射箭场
AR07 AFAR1211 射箭 2008年8月12日 10:00 10:00 13:10 12:36 北京奥林匹克公园射箭场
AR08 AFAR1221 射箭 2008年8月12日 15:30 15:30 18:41 18:06 北京奥林匹克公园射箭场
AR09 AFAR1311 射箭 2008年8月13日 10:00 10:00 13:10 12:36 北京奥林匹克公园射箭场
AR10 AFAR1321 射箭 2008年8月13日 15:30 15:30 18:41 18:06 北京奥林匹克公园射箭场
AR11 AFAR1411 射箭 2008年8月14日 10:30 10:30 12:29 12:14 北京奥林匹克公园射箭场
AR12 AFAR1421 射箭 2008年8月14日 16:00 16:00 18:45 18:10 北京奥林匹克公园射箭场
AR13 AFAR1511 射箭 2008年8月15日 10:30 10:30 12:29 12:14 北京奥林匹克公园射箭场
AR14 AFAR1521 射箭 2008年8月15日 16:00 16:00 18:45 18:10 北京奥林匹克公园射箭场
AT01 NSAT1511 田径 2008年8月15日 09:00 09:00 13:25 13:10 国家体育场
AT03 NSAT1611 田径 2008年8月16日 09:00 09:00 13:10 13:00 国家体育场
AT04 NSAT1621 田径 2008年8月16日 19:00 19:00 22:40 22:52 国家体育场
AT05 NSAT1711 田径 2008年8月17日 07:30 07:30 11:20 10:35 国家体育场
AT06 NSAT1721 田径 2008年8月17日 19:00 19:00 23:20 23:27 国家体育场
AT08 NSAT1821 田径 2008年8月18日 19:00 19:00 22:10 22:17 国家体育场
AT10 NSAT1921 田径 2008年8月19日 19:00 19:00 23:00 23:07 国家体育场
AT11 NSAT2011 田径 2008年8月20日 19:00 19:00 23:10 22:52 国家体育场
AT12 NSAT2111 田径 2008年8月21日 09:00 09:00 13:16 13:05 国家体育场
AT13 NSAT2121 田径 2008年8月21日 19:00 19:00 22:23 22:47 国家体育场
AT14 NSAT2211 田径 2008年8月22日 07:30 07:30 15:55 15:25 国家体育场
AT15 NSAT2221 田径 2008年8月22日 19:00 19:00 22:20 22:27 国家体育场
AT16 NSAT2311 田径 2008年8月23日 19:00 19:00 21:17 21:47 国家体育场
AT17 NSAT2411 田径 2008年8月24日 07:30 07:30 10:40 20:07 国家体育场
BX01 WABX0911 拳击 2008年8月9日 13:30 13:30 16:45 16:30 北京工人体育馆
BX02 WABX0921 拳击 2008年8月9日 19:00 19:00 22:15 22:00 北京工人体育馆
BX04 WABX1021 拳击 2008年8月10日 19:00 19:00 22:00 22:15 北京工人体育馆
BX10 WABX1321 拳击 2008年8月13日 19:00 19:00 22:30 22:45 北京工人体育馆
CB01 LBCB2011 小轮车越野 2008年8月20日 09:00 09:00 11:40 12:48 老山小轮车赛场
CB02 LBCB2111 小轮车越野 2008年8月21日 09:00 09:00 11:40 11:18 老山小轮车赛场
CM01 MBCM2211 山地自行车 2008年8月22日 15:00 15:00 17:00 17:15 老山山地自行车场
CS01 SRCS1111 皮划艇激流回旋 2008年8月11日 15:00 15:00 18:42 18:34 顺义奥林匹克水上公园 - 激流回旋
CS02 SRCS1211 皮划艇激流回旋 2008年8月12日 15:40 15:00 18:50 18:27 顺义奥林匹克水上公园 - 激流回旋
CS03 SRCS1311 皮划艇激流回旋 2008年8月13日 15:00 15:00 18:32 18:14 顺义奥林匹克水上公园 - 激流回旋
CS04 SRCS1411 皮划艇激流回旋 2008年8月14日 15:40 15:00 18:45 18:22 顺义奥林匹克水上公园 - 激流回旋
DV09 ACDV1911 跳水 2008年8月19日 10:00 10:00 11:40 11:50 国家游泳中心
DV10 ACDV1921 跳水 2008年8月19日 20:30 20:30 22:00 22:10 国家游泳中心
DV12 ACDV2111 跳水 2008年8月21日 10:00 10:00 11:20 11:40 国家游泳中心
DV15 ACDV2311 跳水 2008年8月23日 10:00 10:00 11:20 11:50 国家游泳中心
EQ01 ESEQ0911 马术 2008年8月9日 06:30 06:30 10:30 09:55 香港奥运马术比赛场(沙田)
EQ02 ESEQ0921 马术 2008年8月9日 19:15 19:15 23:15 22:40 香港奥运马术比赛场(沙田)
EQ03 ESEQ1011 马术 2008年8月10日 06:30 06:30 10:30 09:55 香港奥运马术比赛场(沙田)
EQ04 EBEQ1111 马术 2008年8月11日 08:00 08:00 11:30 12:00 香港奥运马术比赛场(双鱼河)
EQ05 ESEQ1211 马术 2008年8月12日 19:15 19:15 24:30 24:55 香港奥运马术比赛场(沙田)
EQ06 ESEQ1311 马术 2008年8月13日 19:15 19:15 24:15 23:30 香港奥运马术比赛场(沙田)
EQ07 ESEQ1411 马术 2008年8月14日 19:15 19:15 24:30 24:20 香港奥运马术比赛场(沙田)
EQ08 ESEQ1511 马术 2008年8月15日 19:15 19:15 23:15 22:45 香港奥运马术比赛场(沙田)
EQ09 ESEQ1611 马术 2008年8月16日 19:15 19:15 24:00 23:55 香港奥运马术比赛场(沙田)
EQ10 ESEQ1711 马术 2008年8月17日 19:15 19:15 23:15 22:45 香港奥运马术比赛场(沙田)
EQ11 ESEQ1811 马术 2008年8月18日 19:15 19:15 23:00 22:45 香港奥运马术比赛场(沙田)
EQ13 ESEQ2111 马术 2008年8月21日 19:15 19:15 23:45 24:15 香港奥运马术比赛场(沙田)
FE02 FHFE0921 击剑 2008年8月9日 19:00 19:00 20:40 20:50 国家会议中心击剑馆
FE11 FHFE1411 击剑 2008年8月14日 09:30 09:30 15:20 13:50 国家会议中心击剑馆
FE15 FHFE1611 击剑 2008年8月16日 09:00 09:00 16:50 14:50 国家会议中心击剑馆
FE17 FHFE1711 击剑 2008年8月17日 09:30 09:30 15:20 13:50 国家会议中心击剑馆
GA01 NIGA0911 体操 2008年8月9日 12:00 12:00 14:12 14:06 国家体育馆
GA02 NIGA0921 体操 2008年8月9日 16:00 16:00 18:12 18:06 国家体育馆
GA03 NIGA0931 体操 2008年8月9日 20:00 20:00 22:12 22:06 国家体育馆
GA04 NIGA1011 体操 2008年8月10日 10:00 10:00 11:28 11:23 国家体育馆
GA05 NIGA1021 体操 2008年8月10日 13:30 13:30 14:58 14:53 国家体育馆
GA06 NIGA1031 体操 2008年8月10日 17:00 17:00 18:28 18:23 国家体育馆
GA07 NIGA1041 体操 2008年8月10日 20:00 20:00 21:28 21:23 国家体育馆
GA08 NIGA1211 体操 2008年8月12日 10:00 10:00 12:56 12:48 国家体育馆
GA09 NIGA1311 体操 2008年8月13日 10:15 10:30 12:19 12:27 国家体育馆
GA10 NIGA1411 体操 2008年8月14日 11:00 11:00 13:51 13:43 国家体育馆
GA11 NIGA1511 体操 2008年8月15日 11:15 11:15 13:14 13:07 国家体育馆
GA12 NIGA1711 体操 2008年8月17日 18:00 18:00 21:00 21:01 国家体育馆
GR01 TGGR2111 艺术体操 2008年8月21日 18:00 18:00 21:28 21:45 北京工业大学体育馆
GR02 TGGR2211 艺术体操 2008年8月22日 18:00 18:00 21:28 21:45 北京工业大学体育馆
GR03 TGGR2311 艺术体操 2008年8月23日 18:00 18:00 20:13 20:28 北京工业大学体育馆
GR04 TGGR2411 艺术体操 2008年8月24日 11:00 11:00 12:29 12:32 北京工业大学体育馆
GT01 NIGT1611 蹦床 2008年8月16日 11:00 11:00 13:28 13:31 国家体育馆
SO17 FSSO2111 垒球 2008年8月21日 17:00 18:30 20:15 21:15 丰台体育中心垒球场
SW02 ACSW1011 游泳 2008年8月10日 10:00 10:00 12:02 11:41 国家游泳中心
SW04 ACSW1111 游泳 2008年8月11日 10:00 10:00 12:03 11:53 国家游泳中心
TK02 SGTK2021 跆拳道 2008年8月20日 15:00 15:00 21:34 21:04 北京科技大学体育馆
TK04 SGTK2121 跆拳道 2008年8月21日 15:00 15:00 21:34 21:04 北京科技大学体育馆
TK06 SGTK2221 跆拳道 2008年8月22日 15:00 15:00 21:34 21:04 北京科技大学体育馆
TK08 SGTK2321 跆拳道 2008年8月23日 15:00 15:00 21:34 21:04 北京科技大学体育馆
TT19 PKTT1911 乒乓球 2008年8月19日 10:00 10:00 17:00 16:00 北京大学体育馆
TT21 PKTT2011 乒乓球 2008年8月20日 10:00 10:00 17:00 16:00 北京大学体育馆
VO01 IGVO0911 排球 2008年8月9日 9:00 10:00 12:30 13:30 北京理工大学体育馆
VO04 IGVO1011 排球 2008年8月10日 9:00 10:00 12:30 13:30 北京理工大学体育馆
VO07 IGVO1111 排球 2008年8月11日 9:00 10:00 12:30 13:30 北京理工大学体育馆
VO10 IGVO1211 排球 2008年8月12日 9:00 10:00 12:30 13:30 北京理工大学体育馆
VO13 IGVO1311 排球 2008年8月13日 9:00 10:00 12:30 13:30 北京理工大学体育馆
VO16 IGVO1411 排球 2008年8月14日 9:00 10:00 12:30 13:30 北京理工大学体育馆
VO19 IGVO1511 排球 2008年8月15日 9:00 10:00 12:30 13:30 北京理工大学体育馆
VO22 IGVO1611 排球 2008年8月16日 9:00 10:00 12:30 13:30 北京理工大学体育馆
VO25 IGVO1711 排球 2008年8月17日 9:00 10:00 12:30 13:30 北京理工大学体育馆
VO28 IGVO1811 排球 2008年8月18日 9:00 10:00 12:30 13:30 北京理工大学体育馆

关闭窗口  返回顶部 
相关新闻